Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 0Elf[]
  Franz Wohlfahrt 23.432 0 10 502 400 486end[]
1 Helge Payer 10.191 0 4 676 800 50Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 18.245 0 8 454 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.670 0 4 706 000 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 11.111 0 5 090 300 52Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 19.285 0 8 973 100 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.986 0 5 142 800 115Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.975 0 6 263 500 373Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 614 400 656zxc[]
1 Kurt Russ 12.006 0 5 569 300 96Avstria[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.095 0 2 187 200 767Sitka[]
  Franz Schiemer 20.660 0 9 813 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.161 0 4 937 200 370Avstria[]
28 Valter Kogler 37.022 0 14 994 800 297ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   18.420 20 8 524 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 37.945 149 12 047 400 1059austria[]
  Yueksel Sariyar 10.090 1 4 527 700 11Avstria[]
22 Gerhard Rodax 25.980 26 12 542 900 252Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 13.015 0 5 941 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner   48.005 120 16 373 200 484austria[]
1 Gerhard Breitenberger 17.050 0 7 827 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 11.042 3 5 019 700 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 16.820 4 7 661 400 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.927 1 4 548 300 54Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 16.680 11 7 962 600 328Avstria[]
1 Harald Cerny 49.250 130 18 243 600 277Eagle[]
1 Florian Klein 17.260 0 7 944 000 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.862 2 4 518 000 54Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 17.930 35 8 533 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   58.560 178 25 770 100 796Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 49.685 41 19 706 500 111austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.207 30 4 536 900 73Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 30.355 0 10 930 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 28.870 0 13 710 000 0suisse[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 27.370 0 11 014 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.233 31 4 532 800 73Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 42.169 645 12 401 900 1003austria[]
10 Hans Pirkner 23.785 0 10 083 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.485 47 5 144 400 100Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 32.740 0 13 786 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 44.944 594 13 728 900 892austria[]