Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 18.462 0 8 204 000 452end[]
1 Helge Payer 3.085 0 230 000 34Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.238 0 242 300 586-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.842 0 4 921 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 14.110 0 6 515 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.690 0 1 039 700 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.205 0 2 637 600 184Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 14.385 0 6 669 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.784 0 240 700 410-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.210 0 5 113 000 21Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.295 0 6 133 500 153Zilina[]
42 Anton Pfeffer 10.930 0 4 965 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.080 0 2 085 700 551Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.530 0 57 354 700 431zxc[]
  Franz Schiemer 16.645 0 7 912 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 11.160 0 5 085 000 13Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.737 0 229 200 383-Austria-[]
40 Peter Schoettel 4.300 0 454 000 511-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.230 0 4 848 400 297Avstria[]
28 Valter Kogler 32.170 0 13 364 000 210ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 10.892 0 4 947 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.844 0 4 922 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   14.085 20 6 491 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 1.160 3 132 200 368-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.868 0 4 934 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 31.810 135 10 072 500 969austria[]
  Yueksel Sariyar 2.255 21 260 100 315Avstria[]
22 Gerhard Rodax 21.335 26 10 363 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 10.886 0 4 943 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.581 44 687 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 32.950 210 10 049 700 1136Atasport[]
100 Paul Scharner 41.820 107 14 089 900 394austria[]
1 Gerhard Breitenberger 12.385 0 5 614 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.880 7 364 800 185Avstria[]
29 Rene Aufhauser 13.805 2 6 336 000 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.670 13 123 000 284-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.185 7 1 770 300 362Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 1.210 9 133 400 368-Austria-[]
40 Peter Stoeger 1.180 6 132 800 368-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 10.904 0 4 952 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 12.610 9 6 084 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 12.430 0 5 649 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 41.710 65 15 805 400 133Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.275 1 362 600 37Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 13.385 35 6 395 800 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   49.355 116 21 683 700 627Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 43.250 8 17 384 400 21austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.852 0 4 926 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 22.195 0 8 482 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 18.790 0 8 775 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 3.045 4 155 800 27Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 18.235 0 7 548 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.370 234 1 783 800 694Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.330 34 138 400 368-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 35.584 586 10 120 800 913austria[]
20 Hans Pirkner 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
29 Christian Mayrleb 10.045 18 4 513 600 34Avstria[]
40 Andy Ogris 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Alfred Koerner 10.924 0 4 962 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 28.045 0 12 309 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 38.279 527 11 435 400 802austria[]