Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.162 0 10 843 400 492end[]
1 Helge Payer 10.086 0 4 680 300 68Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 18.875 0 8 742 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.835 0 4 755 500 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 11.006 0 5 093 800 70Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 19.975 0 9 294 100 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
44 Emanuel Pogatetz 11.101 0 2 189 600 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.881 0 5 146 300 133Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.235 0 6 296 500 417Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 655 700 691zxc[]
1 Kurt Russ 11.901 0 5 572 800 114Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 21.335 0 10 124 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.056 0 4 940 700 388Avstria[]
28 Valter Kogler 38.062 0 15 353 700 334ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   19.020 20 8 797 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 39.185 159 12 453 400 1084austria[]
  Yueksel Sariyar 9.990 2 4 530 900 29Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 13.690 0 6 255 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   49.175 123 16 780 000 509austria[]
1 Gerhard Breitenberger 17.725 0 8 140 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 11.642 3 5 292 700 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 16.985 4 7 710 900 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.817 1 4 551 300 72Avstria[]
22 Gerhard Rodax 26.625 26 12 845 900 252FC_Vaduz_[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 17.250 11 8 217 600 328Avstria[]
1 Harald Cerny 50.315 140 18 570 800 308Eagle[]
1 Florian Klein 17.950 0 8 265 000 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.752 2 4 521 000 72Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 18.575 35 8 828 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   60.328 208 26 513 200 853Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 50.975 56 20 125 900 136austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.132 34 4 540 700 91Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 11.110 0 4 833 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 30.340 0 14 215 500 0austria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 28.825 0 11 451 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.138 33 4 536 200 91Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 43.429 657 12 817 500 1028austria[]
10 Hans Pirkner 25.435 0 10 891 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.420 52 5 148 400 118Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 33.445 0 13 998 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 46.324 618 14 158 500 917austria[]