Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 25.747 0 11 574 500 551end[]
1 Helge Payer 11.515 0 5 218 500 0Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 22.670 0 10 519 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.400 0 4 936 500 44Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.881 0 5 117 800 136Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 23.980 0 11 185 600 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.756 0 5 170 300 199Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 16.125 0 6 420 500 588Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 861 200 874zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 13.546 0 6 406 300 149Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.495 0 4 729 500 0Avstria[]
  Franz Schiemer 25.265 0 11 981 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.045 0 4 559 000 35Avstria[]
28 Valter Kogler 42.762 0 17 136 800 402ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   22.665 20 10 511 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 10.055 0 4 514 900 1pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.045 1 4 535 200 17Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 17.640 0 8 102 000 5Avstria[]
100 Paul Scharner 55.715 149 19 037 000 626pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 21.580 0 9 954 000 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.045 1 4 535 200 17Avstria[]
29 Rene Aufhauser 19.220 5 8 674 600 62Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
17 Jurgen Saumel 14.902 4 6 839 400 47Avstria[]
18 Christian Keglevits 10.495 0 4 729 500 0Avstria[]
22 Gerhard Rodax 30.260 38 14 423 600 359FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 20.075 12 9 504 300 336Avstria[]
1 Florian Klein 21.955 2 10 127 900 4Avstria[]
1 Harald Cerny 57.005 171 20 977 000 382Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 22.415 35 10 637 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   65.535 289 28 751 500 1026Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 57.715 100 22 401 500 253pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.242 60 4 568 900 157Avstria[]
  Toni Polster 38.020 78 14 093 800 27RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 18.745 0 7 128 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 38.110 0 16 857 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.308 67 4 566 000 157Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 51.069 741 15 117 900 1145pharaohs[]
10 Hans Pirkner 33.805 0 14 949 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.570 82 5 177 400 184Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 38.515 0 16 068 000 0Nizami[]
100 Roland Linz 53.674 723 16 484 900 1034pharaohs[]