Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jan Tomaszewski   54.320 0 25 449 200 661Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 65.535 0 33 225 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 815 600 0Stara_Kadra[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
11 Piotr Mowlik 3.027 0 492 100 562Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.796 0 5 111 600 136Man_Reds[]
44 Grzegorz Szamotulski 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
201 Jerzy Dudek 13.930 0 5 336 300 862Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
  Tomasz Hajto 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Tomasz Waldoch 55.585 0 24 930 000 0KKS_Lech_Poznan[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 65.535 0 33 485 400 0KKS_Lech_Poznan[]
  Stefan Majewski 19.480 0 8 670 000 625Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 377 500 0Stara_Kadra[]
1 Tomasz Jodlowiec 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
65 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 298 100 0Stara_Kadra[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 31 880 100 1099FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 10.645 0 3 087 200 487Polonia[]
44 Lukasz Szukala 10.000 0 4 500 000 0Stulpai[]
255 Wojciech Rudy 12.235 0 5 119 000 317Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 108 100 0Stara_Kadra[]
  Wladyslaw Zmuda   17.430 0 7 586 100 658Stara_Kadra[]
1 Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
10 Arkadiusz Glowacki 2.647 0 268 000 687Polonia[]
44 Adam Fedoruk 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
  Zygmunt Anczok 60.430 0 27 769 700 0Stara_Kadra[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Wegrzyn 2.467 0 353 700 409Polonia[]
  Adam Musial 19.025 0 7 952 100 658Stara_Kadra[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 388 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
99 Piotr Czachowski 16.567 0 7 385 100 737Polonia[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 15.035 65 6 799 000 343Stara_Kadra[]
5 Bartosz Karwan 10.150 19 2 428 300 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 10.810 18 3 235 900 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.736 9 804 900 240Polonia[]
  Zygmunt Maszczyk 38.755 0 17 403 000 0Stara_Kadra[]
  Waldermar Matysik 50.164 174 22 008 500 658Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.676 31 731 300 459Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 11.230 23 3 308 300 190Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.484 27 1 584 100 207Dovbush[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.347 71 5 581 500 803Polonia[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Jakub Blaszczykowski 64.360 0 30 090 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 326 700 0Stara_Kadra[]
1 Robert Warzycha 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 4.796 15 609 000 374Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 787 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Slawomir Peszko 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 4.056 39 751 600 608Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 14.595 2 6 696 400 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 8.900 1 2 161 800 33Polonia[]
  Radoslav Michalski 6.945 0 2 080 300 139Polonia[]
  Zygfryd Szoltysik 21.380 23 9 620 800 308Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 30.590 103 13 105 200 658Stara_Kadra[]
  Andrzej Buncol 65.535 7 32 941 500 0Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Ryszard Tarasiewicz 2.960 38 463 800 350Polonia[]
1 Miroslaw Szymkowiak 18.535 95 8 004 500 669-Polska-[]
11 Waldemar Sobota 14.275 54 6 095 000 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.875 11 7 765 200 62Fanat[]
forwards FC
  Wlodzimierz Lubanski 25.255 815 7 664 800 915Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 22 33 344 900 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 17.285 372 5 586 400 833KKS_Lech_Poznan[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 15.490 103 6 691 500 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 19 31 159 500 0Stara_Kadra[]
3 Grzegorz Rasiak 5.002 193 594 800 662Polonia[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
22 Marek Saganowski 19.222 383 6 571 400 463fataliti[]
  Andrzej Szarmach 47.980 0 22 345 600 0Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 11.731 478 645 200 770-Polska-[]
  Robert Gadocha 19.108 558 6 274 400 958Stara_Kadra[]
3 Jan Domarski   3.831 123 550 700 459Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
  Kazimierz Kmiecik 18.860 491 5 559 600 599Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
1 Sylwester Czereszewski 10.000 0 4 507 500 0-Polska-[]
10 Roman Kosecki 4.536 204 281 600 575Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]