Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
  Marco Ballotta 21.595 0 9 987 000 0Parma_Calcio_1913[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Gianluigi Buffon 41.527 0 15 039 400 760Heroes[]
1 Christian Abbiati 25.345 0 10 452 000 0DatenButton[]
1 Dino Zoff 44.145 0 15 718 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   38.935 0 18 040 000 103Squadra_Azzurra[]
1 Gianpiero Combi 3.615 0 241 100 205Libertad[]
1 Stefano Tacconi 10.965 0 4 700 000 286Genoa[]
10 Giovanni Galli 13.700 0 5 635 500 57Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   53.699 0 24 197 500 748Squadra_Azzurra[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 614 300 858zxc[]
100 Angelo Peruzzi 33.070 0 11 550 000 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 57.395 0 24 535 700 11Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 220 900 117_Dinamo_Tbilisi[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 18.330 0 8 461 300 324Italia[]
  Massimo Paci 17.985 0 8 130 000 1Parma_Calcio_1913[]
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   53.350 0 22 914 600 229Queen[]
1 Andrea Ranocchia 41.310 0 19 768 000 26Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.433 0 5 102 100 180Italia[]
7 Mark Iuliano 20.570 0 9 270 500 422Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.970 0 7 912 900 355Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 33.698 0 14 837 600 129Squadra_Azzurra[]
  Giulio Falcone 21.880 0 10 149 000 0Parma_Calcio_1913[]
12 Massimo Oddo 26.538 0 11 995 700 110Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.943 0 5 150 300 674Italia[]
99 Francesco Coco 44.969 0 20 079 100 301Swiss_Team[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Davide Astori   23.555 0 10 620 400 557Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 53.445 0 20 448 700 331Helsingborgs_IF[]
  Antonio Benarrivo 22.480 0 10 443 000 0Parma_Calcio_1913[]
  Damiano Tommasi 18.225 0 8 367 000 88Italia[]
1 Daniyele Bonera   23.040 0 10 074 500 453Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 4.995 0 779 800 1027Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 19.600 0 7 380 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.918 0 5 732 800 462Italia[]
5 Tarcisio Burgnich 41.397 0 18 646 300 278Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 435 500 51Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 44 436 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.120 0 15 710 300 279Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
100 Angelo Anquilletti 33.250 0 11 662 500 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 32.860 0 11 466 000 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 33.055 0 11 542 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 56.595 0 25 618 700 66Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 448 800 356MalagaCF[]
  Giorgio Chiellini 39.625 0 17 164 500 48Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Marco Materazzi   16.192 0 5 824 000 775Nordsjaelland[]
  Andrea Barzagli 19.382 0 8 515 900 943Obolon_Kiew[]
  Cristian Zaccardo 19.120 0 9 220 400 328PAOK_Thessaloniki[]
1 Federico Balzaretti 23.720 0 10 783 200 671Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 56.242 0 25 202 500 735Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   52.040 0 18 780 600 67Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.283 0 5 906 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 9.778 0 5 284 600 434Italia[]
13 Alessandro Nesta 5.000 0 214 500 5Legend[]
13 Manuel Pasqual 20.975 0 9 390 200 283Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.354 0 4 681 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 64.695 0 29 800 200 11Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 762 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 32.010 0 15 172 000 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Nicola Berti 22.770 0 8 460 700 671Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 28.795 0 14 007 500 0Interblock_Ljubljana[]
2 Luigi Apolloni 19.365 0 8 936 700 783Italia[]
3 Fulvio Collovati 23.710 0 10 854 600 177Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 9.788 0 4 804 600 205Italia[]
3 Cristian Molinaro 24.276 35 9 505 000 898Zebre[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 58.133 0 25 573 800 1065Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 5.827 0 492 000 564Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.295 0 10 726 500 281Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 55.350 0 22 332 200 11Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 382 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
  Aristide Guarneri 65.535 1875 19 354 500 1191Panevezys[]
1 Carlo Ancelotti 27.315 107 12 094 800 600Genoa[]
1 Antonio Di Gennaro 28.611 197 11 120 500 1119Italia[]
10 Fabio Capello 57.351 0 27 615 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.810 20 343 100 577Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.250 80 5 623 100 859Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 55.940 3 22 432 100 11Genoa[]
  Antonio Nocerino 22.860 63 9 993 600 557Obolon_Kiew[]
  Antonio Juliano 65.535 2625 17 495 300 1137_Dinamo_Tbilisi[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.490 71 13 523 800 453Genoa[]
5 Luis Monti 15.058 61 5 814 100 325Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 30.245 0 8 018 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 13.725 2 5 636 600 57Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.451 51 6 139 100 623Italia[]
99 Luigi Di Biagio 21.907 484 5 362 400 1033Nizami[]
111 Claudio Sala 58.330 2 24 855 100 11Genoa[]
15 Mario Bertini   38.287 14 18 058 000 122Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.035 58 9 314 900 282KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Salvatore Bagni 65.535 199 28 603 400 915Squadra_Azzurra[]
  Marco Marchionni 13.665 83 5 766 000 920Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
6 Giancarlo Antognoni 32.043 0 15 110 700 225Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 30.240 0 10 575 000 1Appalaches[]
10 Gianni Rivera 40.825 140 13 396 800 936Legend[]
14 Simone Barone   55.390 134 25 043 100 500Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 36.020 13 16 595 500 107Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 28.993 8 13 183 700 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 9.851 13 4 764 100 223Italia[]
77 Luigi de Agostini 16.700 1 7 718 200 36Racing_Club[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Gabriele Pin 22.120 0 10 261 500 0Parma_Calcio_1913[]
  Thiago Motta 16.690 0 7 054 500 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 40.435 0 15 382 500 0Helsingborgs_IF[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
99 Simone Pepe 48.762 47 22 556 600 238Squadra_Azzurra[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.686 24 4 744 800 216Italia[]
  Stefano Fiore 54.655 0 25 717 500 0FC_Aberdeen[]
  Sebastian Giovinco 11.365 0 5 050 500 0AS_Bari[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1074 19 036 800 1190Panevezys[]
  Stefano Morrone 16.800 0 7 527 000 1Parma_Calcio_1913[]
1 Mauro Bellugi 43.906 177 19 801 100 1010Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.115 229 660 200 1184Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
18 Gianpiero Marini 27.277 13 12 152 400 42Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 50.498 31 23 460 500 305Squadra_Azzurra[]
44 Emanuele Giaccherini 21.525 12 10 543 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Romano Fogli 33.250 0 14 284 500 0FC_Urartu[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Angelo Palombo 36.805 0 13 210 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   37.555 0 14 005 500 0Guadalajara[]
100 Giancarlo Marocchi 33.040 0 11 538 000 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 33.250 0 11 662 500 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 63.325 8 29 368 500 18Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 40.290 41 18 946 100 27Obolon_Kiew[]
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 18 724 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 35.165 421 13 498 200 394Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 30.290 251 10 384 000 444Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.420 520 690 100 944Medeo[]
10 Roberto Mancini 38.570 737 11 592 300 1156FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 50.290 1500 12 914 700 910Libertad[]
22 David Di Michele   21.733 20 10 473 700 247Celta[]
23 Aldo Serena 26.640 597 9 683 800 898Italia[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1130 24 075 100 856Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.935 25 218 500 173Avengers[]
100 Pierluigi Casiraghi 35.555 123 11 697 800 40Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 33.040 0 11 538 000 0Zilina[]
100 Silvio Piola 33.040 0 11 538 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 33.040 0 11 538 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 33.025 0 11 538 000 0Zilina[]
101 Di Chiara 25.160 261 7 683 200 197Zilina[]
111 Mauro Esposito 57.100 8 23 511 100 11Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2874 18 722 500 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Franco Causio 65.535 1722 16 800 200 1048_Dinamo_Tbilisi[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.744 302 4 818 100 781Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 950 25 293 100 901Squadra_Azzurra[]
111 Alessandro Altobelli 52.995 9 22 918 100 11Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 20.615 150 7 148 400 400Genoa[]
12 Francesco Graziani   65.530 1375 19 179 500 1118Queen[]
20 Paolo Rossi   5.017 22 395 800 171Heroes[]
24 Alessio Cerci 42.880 0 15 267 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 812 27 278 900 573Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 2.975 0 81 500 6Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 551 600 999_Dinamo_Tbilisi[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Simone Inzaghi 12.655 35 5 120 000 96Genoa[]
9 Gianluca Vialli 36.370 333 11 141 000 477FC_Barcelona[]
9 Giorgio Chinaglia 2.161 27 120 900 217Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 19.390 0 7 317 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 29.815 0 10 444 500 0Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.308 234 437 600 928Spectre[]
11 Giuseppe Meazza 3.575 79 577 900 1016FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 22.868 521 9 326 700 923Italia[]
77 Vincenzo Montella 40.251 161 18 368 200 150Squadra_Azzurra[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 55.375 11 24 171 100 11Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella 23.820 571 8 035 800 861Obolon_Kiew[]
  Amauri 22.960 0 10 983 000 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 22.560 148 7 759 900 345Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 17.635 42 6 653 800 65Heroes[]
11 Carvalho Amauri 18.178 363 7 653 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 37.380 456 11 245 600 526FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 52.202 562 20 617 000 343Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 43.695 1698 10 764 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 58.430 6 24 877 100 11Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2570 25 597 200 1018_Dinamo_Zagreb[]