Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 44.610 0 15 904 800 34Legendarios[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Christian Abbiati 25.345 0 10 452 000 0DatenButton[]
1 Morgan De Sanctis   40.230 0 18 620 500 118Squadra_Azzurra[]
1 Stefano Tacconi 11.120 0 4 745 500 316Genoa[]
1 Gianpiero Combi 3.665 0 259 100 206Libertad[]
1 Gianluigi Buffon 41.967 0 15 207 900 781Heroes[]
10 Giovanni Galli 14.615 0 5 906 000 86Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   55.034 0 24 698 500 803Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 23.035 0 10 698 000 0Parma_Calcio_1913[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 649 900 888zxc[]
100 Angelo Peruzzi 34.315 0 11 923 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 58.650 0 25 034 900 12Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 256 100 133_Volyn_[]
full-backs D
  Pierluigi Cera 19.065 0 8 807 800 324Italia[]
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Andrea Ranocchia 42.515 0 20 285 000 60Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   54.495 0 23 317 800 253Queen[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.468 0 5 214 600 219Italia[]
7 Mark Iuliano 21.260 0 9 563 000 434Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
10 Roberto Mussi 21.985 0 7 925 400 381Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 35.208 0 15 418 600 167Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 23.320 0 10 860 000 0Parma_Calcio_1913[]
12 Massimo Oddo 27.698 0 12 466 700 134Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.150 0 4 572 000 0Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Damiano Tommasi 18.915 0 8 662 500 100Italia[]
  Christian Panucci 54.475 0 20 836 200 346Helsingborgs_IF[]
  Davide Astori   23.820 0 10 660 400 611Obolon_Kiew[]
1 Daniyele Bonera   23.210 0 10 124 500 483Genoa[]
2 Antonio Benarrivo 23.920 0 11 154 000 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 5.060 0 792 300 1048Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 20.080 0 7 524 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.878 0 5 813 800 501Italia[]
5 Tarcisio Burgnich 42.827 0 19 131 100 348Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 463 100 77Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 45 045 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.320 0 15 750 100 339Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Francesco Coco 46.469 0 20 713 600 338Squadra_Azzurra[]
100 Moreno Torricelli 34.315 0 11 920 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 34.510 0 12 040 500 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 34.120 0 11 844 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 57.850 0 26 117 900 67Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 490 000 358MalagaCF[]
  Marco Materazzi   16.244 0 5 851 000 775Nordsjaelland[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Cristian Zaccardo 20.335 0 9 827 900 328PAOK_Thessaloniki[]
  Andrea Barzagli 19.647 0 8 555 900 997Obolon_Kiew[]
  Giorgio Chiellini 40.740 0 17 586 500 56Helsingborgs_IF[]
1 Federico Balzaretti 23.770 0 10 797 200 701Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 57.692 0 25 709 900 802Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   52.530 0 18 939 000 87Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.583 0 6 044 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 10.150 0 4 569 000 0Italia[]
13 Alessandro Nesta 5.000 0 214 500 5Legend[]
13 Manuel Pasqual 21.665 0 9 685 700 295Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.394 0 4 702 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 155 400 12Genoa[]
212 Marco Tardelli   65.535 1258 23 772 900 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 33.360 0 15 823 000 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Nicola Berti 22.820 0 8 474 700 701Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 30.130 0 14 675 000 0Interblock_Ljubljana[]
2 Luigi Apolloni 20.055 0 9 229 200 795Italia[]
3 Cristian Molinaro 25.731 35 10 232 500 898Zebre[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
3 Fulvio Collovati 24.235 0 11 036 100 189Squadra_Azzurra[]
3 Andrea Dossena 10.150 0 4 572 000 0Italia[]
4 Claudio Gentile 59.498 0 26 131 000 1105Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 6.097 0 527 000 608Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 22.085 0 10 740 500 334Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 56.605 0 22 831 400 12Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 392 500 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 29.311 197 11 414 000 1131Italia[]
1 Carlo Ancelotti 27.430 111 12 112 900 630Genoa[]
10 Fabio Capello 58.596 0 28 224 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.710 20 343 100 587Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.230 83 5 703 700 898Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 57.195 3 22 931 300 12Genoa[]
  Antonio Nocerino 23.280 72 10 044 200 619Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.635 78 13 544 500 483Genoa[]
5 Luis Monti 15.223 70 5 837 900 365Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 30.245 0 8 018 500 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 14.695 7 5 909 600 86Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.381 54 6 157 700 674Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.132 487 5 386 100 1059Nizami[]
111 Claudio Sala 59.595 3 25 355 300 12Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1877 19 372 900 1191Panevezys[]
19 Romeo Benetti 52.148 50 24 006 400 367Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.325 60 9 400 200 310KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 13.640 83 5 768 500 929Milanos[]
6 Giancarlo Antognoni 32.523 0 15 317 700 225Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 30.705 0 10 714 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   56.965 147 25 562 800 567Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 36.960 13 17 055 000 110Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 29.413 8 13 360 700 119Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.150 0 4 572 000 0Italia[]
77 Luigi de Agostini 17.885 1 8 298 700 36Racing_Club[]
212 Antonio Juliano 65.535 2627 17 519 700 1137Sakartvelos[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Thiago Motta 17.140 0 7 216 500 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 41.755 0 15 910 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 23.560 0 10 972 500 0Parma_Calcio_1913[]
15 Mario Bertini   39.667 14 18 592 500 163Squadra_Azzurra[]
18 Gianpiero Marini 27.857 14 12 392 300 56Torino__FC[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
  Alessio Takkinardi 3.000 5 175 400 1M_I_L_A_N[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.110 2 4 509 400 11Italia[]
  Stefano Fiore 10.435 0 4 630 500 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 11.815 0 5 214 000 0Obolon_Kiew[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1078 19 051 600 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 44.066 185 19 836 000 1040Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.105 229 660 200 1185Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 41.390 147 13 569 400 956Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 21.915 12 10 738 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Salvatore Bagni 65.535 215 28 699 100 943Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.430 0 14 362 500 0FC_Urartu[]
99 Simone Pepe 50.502 68 23 135 800 301Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 34.300 0 11 916 000 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   38.785 0 14 497 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 38.065 0 13 714 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 34.510 0 12 040 500 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 64.580 8 29 867 700 19Genoa[]
forwards FC
  Alessandro Matri 37.345 506 13 596 200 456Obolon_Kiew[]
  Graziano Pelle 41.595 41 19 589 600 27Obolon_Kiew[]
  Ruggiero Rizzitelli 2.985 1 90 700 6Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 19 456 500 878GOATS[]
1 Andrea Carnevale 31.430 278 10 655 200 474Genoa[]
9 Giampiero Boniperti   11.965 548 728 700 987Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
10 Roberto Mancini 39.630 775 11 798 100 1195FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 51.865 1585 13 186 600 972Libertad[]
23 Aldo Serena 27.460 615 9 960 500 910Italia[]
77 Salvatore Schillaci 65.520 1147 24 189 700 872Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.770 25 218 500 190Avengers[]
100 Roberto Boninsegna 34.300 0 11 916 000 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 38.170 193 12 269 800 63Zilina[]
100 Silvio Piola 34.300 0 11 916 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 34.300 0 11 916 000 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 34.285 0 11 916 000 0Zilina[]
101 Di Chiara 26.175 269 7 990 900 213Zilina[]
111 Mauro Esposito 58.365 9 24 011 300 12Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2882 18 742 100 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo 11.894 321 4 874 400 832Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 964 25 331 800 916Squadra_Azzurra[]
111 Alessandro Altobelli 54.250 9 23 417 300 12Genoa[]
212 Franco Causio 65.535 1730 16 819 800 1048Eagle[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 20.870 168 7 172 100 430Genoa[]
12 Francesco Graziani   65.535 1381 19 210 700 1131Queen[]
20 Paolo Rossi   5.017 22 395 800 171Heroes[]
22 David Di Michele   23.013 21 11 111 600 252Celta[]
24 Alessio Cerci 44.215 0 15 801 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 835 27 343 700 604Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Simone Inzaghi 13.510 39 5 371 300 121Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.248 234 437 600 934Spectre[]
9 Angelo Domenghini 30.280 0 10 584 000 0Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 2.021 28 124 100 240Kilimanjaro[]
9 Gianluca Vialli 37.350 363 11 342 000 516FC_Barcelona[]
9 Pietro Anastasi 19.870 0 7 461 000 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.630 79 609 400 1021FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 23.613 533 9 593 500 935Italia[]
77 Vincenzo Montella 41.826 185 18 985 400 167Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 56.640 12 24 671 300 12Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 551 600 999Eagle[]
  Paolino Pulici 2.975 0 86 000 6Genoa[]
  Amauri 24.160 0 11 583 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella 24.590 615 8 100 400 923Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 23.630 168 8 022 900 375Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 18.290 62 6 787 800 86Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 38.390 489 11 448 400 565FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 19.633 363 8 380 700 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Luca Toni 43.950 1698 10 887 100 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 56.192 710 21 311 600 413Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 59.695 7 25 377 300 12Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2575 25 613 200 1018_Dinamo_Zagreb[]