Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Dino Zoff 45.420 0 16 228 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   43.813 0 20 283 700 138Squadra_Azzurra[]
1 Gianpiero Combi 3.055 0 260 600 272Libertad[]
1 Gianluigi Buffon 42.792 0 15 533 400 786Heroes[]
1 Stefano Tacconi 12.010 0 4 973 500 386Genoa[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
1 Christian Abbiati 25.780 0 10 669 500 0DatenButton[]
10 Giovanni Galli 17.330 0 6 737 400 141Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   59.254 0 26 333 100 974Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.530 0 57 749 300 982zxc[]
100 Angelo Peruzzi 38.170 0 13 396 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 62.285 0 26 467 400 23Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 411 700 180_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   58.435 0 24 781 800 301Queen[]
1 Andrea Ranocchia 43.280 0 20 392 800 203Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.358 0 5 270 100 268Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Wklm[]
7 Mark Iuliano 23.220 0 10 472 500 444Italia[]
10 Roberto Mussi 21.965 0 7 940 400 416Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 39.611 0 17 212 300 259Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
12 Massimo Oddo 30.161 0 13 396 400 191Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 9.930 0 4 536 500 20Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Pierluigi Cera 20.950 0 9 687 300 334Italia[]
  Davide Astori   24.585 0 10 768 200 754Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 20.960 0 9 604 500 112Italia[]
1 Daniyele Bonera 24.905 0 10 600 000 553Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 5.065 0 802 300 1078Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 20.770 0 7 731 000 0Appalaches[]
5 Tarcisio Burgnich   47.092 0 20 815 200 484Squadra_Azzurra[]
5 Christian Maggio   10.563 0 5 851 800 551Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 47 085 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.325 0 15 779 100 402Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Francesco Coco 50.752 0 22 372 100 509Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Anquilletti 38.365 0 13 533 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 37.975 0 13 297 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 38.170 0 13 393 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 61.575 0 27 586 400 78Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 725 900 372MalagaCF[]
  Giorgio Chiellini 44.450 0 19 010 900 81Helsingborgs_IF[]
  Andrea Barzagli   20.412 0 8 663 700 1140Obolon_Kiew[]
  Cristian Zaccardo 23.455 0 11 384 900 328PAOK_Thessaloniki[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 01win[]
1 Federico Balzaretti 24.905 0 11 100 700 760Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 61.922 0 27 345 700 974Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   53.385 0 19 248 600 102Legend[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
7 Giuseppe Favalli 9.930 0 4 536 500 20Italia[]
13 Manuel Pasqual 23.675 0 10 587 700 317Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.905 0 231 000 29Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.592 0 4 806 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 268 600 34Genoa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 805 700 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Christian Panucci 57.945 0 22 187 400 371Helsingborgs_IF[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Grosso 37.005 0 17 623 000 27Obolon_Kiew[]
1 Gianluca Pessotto 34.045 0 16 632 500 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 24.070 0 8 810 700 771Genoa[]
2 Luigi Apolloni 22.010 0 10 126 200 807Italia[]
3 Fulvio Collovati 25.308 0 11 343 800 216Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 28.896 35 11 815 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 9.930 0 4 536 500 20Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 24.355 0 11 279 500 483Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 6.007 0 546 500 658Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.595 0 10 756 000 419Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 60.330 0 24 299 900 23Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 425 300 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 31.456 204 12 351 600 1153Italia[]
1 Carlo Ancelotti 28.100 123 12 242 700 700Genoa[]
10 Fabio Capello 62.736 0 30 272 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 60.915 4 24 394 800 23Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.250 95 10 159 200 762Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 34.385 86 13 710 300 553Genoa[]
5 Luis Monti 15.293 70 5 893 400 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 30.680 0 8 236 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 17.460 12 6 743 200 141Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.156 57 6 177 300 746Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.557 497 5 433 900 1116Nizami[]
111 Claudio Sala 63.330 4 26 830 800 23Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1877 19 405 700 1191Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 33.398 0 15 597 700 235Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 56.705 83 25 664 700 553Squadra_Azzurra[]
22 Attilio Lombardo 9.920 0 4 535 500 20Italia[]
22 Diego Fuser 20.430 62 9 432 900 368KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Marco Marchionni 13.815 86 5 795 100 968Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
7 Riccardo Montolivo 30.288 8 13 643 700 129Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 31.395 0 10 921 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   61.530 178 27 232 900 743Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 40.293 14 18 605 800 121Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 21.295 2 9 956 700 59Racing_Club[]
77 Marko Kassetti 10.015 0 4 546 000 32Italia[]
88 Gianpiero Marini 31.542 21 13 868 100 181Torino__FC[]
212 Antonio Juliano 65.535 2630 17 641 300 1138Sakartvelos[]
  Thiago Motta 18.205 0 7 596 000 0AS_Bari[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
7 Dino Baggio 45.625 0 17 458 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   44.102 14 20 369 500 269Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
1 Alessio Takkinardi 56.975 3 24 311 700 31_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.855 1 4 501 200 20Italia[]
  Stefano Fiore 14.335 0 5 800 500 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 12.460 0 5 407 500 0Obolon_Kiew[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1087 19 095 200 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 45.951 209 20 451 600 1110Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.955 0 200 000 5Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.325 155 13 882 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 10.110 8 4 511 100 21Vizela[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
77 Salvatore Bagni 65.535 250 28 846 600 1028Squadra_Azzurra[]
99 Simone Pepe 55.587 134 24 985 900 412Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Palombo 41.920 0 15 256 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 38.155 0 13 387 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   42.580 0 16 015 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 38.365 0 13 533 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 12 30 267 000 30Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 45.180 41 21 365 600 27Obolon_Kiew[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 039 000 878GOATS[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.000 1 95 200 6Genoa[]
  Alessandro Matri 40.895 689 13 824 400 599Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 34.915 338 11 518 200 544Genoa[]
9 Gianluca Vialli 38.560 396 11 656 300 547FC_Barcelona[]
9 Giampiero Boniperti   11.930 553 748 200 1010Medeo[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
10 Roberto Mancini 40.330 775 12 080 100 1196FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   53.770 1673 13 598 100 1014Libertad[]
23 Aldo Serena 29.710 652 10 875 300 945Italia[]
77 Vincenzo Montella 45.682 199 20 749 900 181Squadra_Azzurra[]
77 Salvatore Schillaci 65.535 1249 24 414 300 976Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.550 25 218 500 212Avengers[]
100 Silvio Piola 38.155 0 13 387 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 43.515 273 13 900 400 88Zilina[]
100 Jose Altafini 38.155 0 13 387 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 38.155 0 13 387 500 0Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 38.140 0 13 386 000 0Zilina[]
101 Di Chiara 29.665 287 9 027 600 243Zilina[]
111 Mauro Esposito 62.265 22 25 518 400 23Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2909 18 807 300 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Tyr[]
7 Antonio Angelillo 12.404 340 5 171 700 903Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 1039 25 511 500 1011Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1753 16 878 200 1048Eagle[]
111 Alessandro Altobelli 58.110 17 24 927 400 21Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 22.840 204 7 631 000 500Genoa[]
20 Paolo Rossi   4.977 22 418 800 184Heroes[]
22 David Di Michele   27.528 97 12 854 800 360Celta[]
24 Alessio Cerci 48.235 0 17 409 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 911 27 558 200 709Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Sporting12[]
111 Francesco Graziani   65.535 1390 19 244 900 1140Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
1 Simone Inzaghi 16.230 74 6 052 300 191Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.073 234 438 600 955Spectre[]
9 Pietro Anastasi 20.560 0 7 668 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 31.120 8 10 803 800 9Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 1.711 28 124 100 272Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.380 83 622 700 1080FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 25.708 543 10 520 000 948Italia[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2475 17 610 400 999Eagle[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 60.510 22 26 174 400 23Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Fabio Quagliarella   26.395 723 8 249 400 1066Obolon_Kiew[]
  Amauri 26.875 0 12 937 500 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 25.525 222 8 412 500 445Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.245 79 7 015 700 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 22.798 363 9 963 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 39.625 525 11 758 500 597FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1060 23 251 100 584Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 44.940 1698 11 367 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 63.510 16 26 862 400 23Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2610 25 688 000 1018_Dinamo_Zagreb[]