Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Parma_Calcio_1913[]
1 Dino Zoff 44.820 0 15 988 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   41.568 0 19 236 200 129Squadra_Azzurra[]
1 Gianluigi Buffon 42.177 0 15 291 900 781Heroes[]
1 Stefano Tacconi 11.230 0 4 773 500 325Genoa[]
1 Gianpiero Combi 3.445 0 259 100 229Libertad[]
1 Christian Abbiati 25.525 0 10 542 000 0DatenButton[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
10 Giovanni Galli 15.395 0 6 148 900 105Panevezys[]
21 Luca Marchegiani   56.424 0 25 266 600 851Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 23.980 0 11 170 500 0Parma_Calcio_1913[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 677 800 914zxc[]
100 Angelo Peruzzi 35.590 0 12 364 500 0Zilina[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Francesco Toldo 59.800 0 25 488 000 15Genoa[]
212 Enrico Albertosi 65.535 0 33 305 800 142_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Giuseppe Baresi   55.805 0 23 812 200 266Queen[]
1 Andrea Ranocchia 42.735 0 20 312 500 94Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.518 0 5 257 100 223Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
7 Mark Iuliano 21.780 0 9 791 500 444Italia[]
10 Roberto Mussi 21.955 0 7 926 400 387Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 36.691 0 16 054 300 193Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 24.265 0 11 332 500 0Parma_Calcio_1913[]
5 Tarcisio Burgnich 44.307 0 19 750 600 380Squadra_Azzurra[]
12 Massimo Oddo 28.096 0 12 625 900 142Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.085 0 4 581 000 27Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Lion0[]
  Pierluigi Cera 19.585 0 9 040 800 334Italia[]
  Davide Astori   24.040 0 10 687 900 645Obolon_Kiew[]
  Damiano Tommasi 19.410 0 8 901 000 100Italia[]
1 Daniyele Bonera   23.910 0 10 332 500 492Genoa[]
2 Antonio Benarrivo 24.865 0 11 626 500 0Parma_Calcio_1913[]
2 Giuseppe Bergomi 5.070 0 796 800 1058Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 20.275 0 7 582 500 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.743 0 5 814 800 518Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 469 100 77Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Zinedin[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 45 731 100 8zxc[]
37 Davide Santon 33.270 0 15 758 100 361Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Beting[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Francesco Coco 47.922 0 21 286 100 397Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Anquilletti 35.785 0 12 501 000 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 35.590 0 12 361 500 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 35.395 0 12 265 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 59.090 0 26 607 000 70Genoa[]
212 Franco Baresi 65.535 0 29 628 200 361MalagaCF[]
  Cristian Zaccardo 21.460 0 10 387 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Marco Materazzi   16.310 0 5 884 000 775Nordsjaelland[]
  Giorgio Chiellini 41.990 0 18 072 900 63Helsingborgs_IF[]
  Andrea Barzagli 19.867 0 8 583 400 1031Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 55.610 0 21 286 200 352Helsingborgs_IF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Federico Balzaretti 24.090 0 10 888 200 710Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 59.112 0 26 290 000 850Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   52.740 0 19 023 000 87Legend[]
3 Alessandro Gamberini 19.988 0 6 235 000 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 10.015 0 4 570 000 17Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.960 0 215 500 11Legend[]
13 Manuel Pasqual 22.200 0 9 918 700 305Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Francesco Morini 10.464 0 4 738 000 0El_Dupa[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 200 500 15Genoa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 787 700 1135_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Fabio Grosso 34.665 0 16 463 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Gianluca Pessotto 31.450 0 15 335 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 23.500 0 8 673 700 710Genoa[]
2 Luigi Apolloni 20.535 0 9 460 200 795Italia[]
3 Cristian Molinaro 27.051 35 10 892 500 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 10.085 0 4 581 000 27Italia[]
3 Fulvio Collovati 24.633 0 11 135 300 212Squadra_Azzurra[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
4 Claudio Gentile 60.758 0 26 697 900 1130Squadra_Azzurra[]
5 Fabio Cannavaro 6.007 0 528 000 619Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.950 0 10 752 000 373Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 57.845 0 23 320 500 15Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 407 300 1129_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 29.926 200 11 672 700 1141Italia[]
1 Carlo Ancelotti 27.560 113 12 141 700 639Genoa[]
10 Fabio Capello 59.991 0 28 917 600 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.710 20 343 100 587Odd[]
22 Attilio Lombardo 10.090 83 5 704 200 915Italia[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 58.445 4 23 421 400 15Genoa[]
  Antonio Nocerino 23.565 79 10 074 000 653Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 33.755 79 13 573 100 492Genoa[]
5 Roberto Donadoni 30.425 0 8 108 500 0DatenButton[]
5 Luis Monti 15.233 70 5 838 900 366Aconcagua[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 15.490 8 6 153 400 105Panevezys[]
27 Carlo Nervo 12.311 55 6 165 400 701Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.217 489 5 395 900 1072Nizami[]
111 Claudio Sala 60.845 4 25 845 400 15Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1877 19 387 700 1191Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 32.753 0 15 404 200 228Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 53.740 64 24 597 900 426Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.325 61 9 411 000 333KV_Turnhout[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Parma_Calcio_1913[]
  Marco Marchionni 13.710 84 5 776 700 939Milanos[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
9 Marco Simone 30.900 0 10 773 000 1Appalaches[]
14 Simone Barone   58.465 155 26 142 500 618Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 38.073 14 17 569 300 119Squadra_Azzurra[]
17 Riccardo Montolivo 29.673 8 13 451 700 122Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.070 0 4 579 500 27Italia[]
77 Luigi de Agostini 18.955 1 8 826 700 37Racing_Club[]
212 Antonio Juliano 65.535 2628 17 559 700 1137Sakartvelos[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Bkvil[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Thiago Motta 17.485 0 7 320 000 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 43.060 0 16 432 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 24.505 0 11 445 000 0Parma_Calcio_1913[]
15 Mario Bertini   41.137 14 19 214 000 191Squadra_Azzurra[]
18 Gianpiero Marini 29.232 14 12 986 800 86Torino__FC[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
1 Alessio Takkinardi 54.410 0 23 361 900 7_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 9.980 3 4 510 100 28Italia[]
  Stefano Fiore 11.725 0 5 017 500 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 12.070 0 5 290 500 0Obolon_Kiew[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1084 19 073 600 1190Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 44.631 187 20 047 100 1049Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 8.045 229 660 200 1191Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 41.600 147 13 653 400 956Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 22.215 12 10 882 800 74_FC_Dynamo_Kyiv[]
77 Salvatore Bagni 65.525 229 28 747 200 975Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.520 0 14 389 500 0FC_Urartu[]
99 Simone Pepe 52.172 86 23 782 900 331Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Giancarlo Marocchi 35.575 0 12 355 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   40.015 0 14 989 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 39.340 0 14 224 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 35.785 0 12 501 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.335 9 30 160 000 22Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 42.855 41 20 216 600 27Obolon_Kiew[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 20 116 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 38.465 547 13 647 800 490Obolon_Kiew[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.000 1 95 200 6Genoa[]
1 Andrea Carnevale 32.565 283 10 978 700 483Genoa[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 01xb[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.905 548 728 700 993Medeo[]
10 Roberto Mancini 39.810 775 11 870 100 1195FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri 52.045 1585 13 258 600 972Libertad[]
23 Aldo Serena 28.030 633 10 188 200 933Italia[]
77 Vincenzo Montella 43.202 192 19 620 100 175Squadra_Azzurra[]
77 Salvatore Schillaci 65.525 1180 24 263 300 910Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.630 25 218 500 204Avengers[]
100 Pierluigi Casiraghi 39.650 210 12 795 000 68Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 35.560 0 12 354 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 35.575 0 12 355 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 35.575 0 12 355 500 0Zilina[]
100 Silvio Piola 35.575 0 12 355 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 27.350 273 8 344 500 220Zilina[]
111 Mauro Esposito 59.655 14 24 505 400 15Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2888 18 764 100 1041_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 19.773 444 5 600 000 693imatbwetrust[]
7 Antonio Angelillo   11.899 328 4 890 800 858Italia[]
20 Francesco Totti 65.535 3211 19 455 800 1196XXI[]
77 Giuseppe Signori   65.525 983 25 379 700 944Squadra_Azzurra[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
111 Alessandro Altobelli 55.500 10 23 907 400 15Genoa[]
212 Franco Causio 65.535 1742 16 849 000 1048Eagle[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Parma_Calcio_1913[]
1 Enrico Chiesa 21.125 175 7 225 400 439Genoa[]
20 Paolo Rossi   5.017 22 395 800 171Heroes[]
22 David Di Michele   24.458 41 11 711 800 281Celta[]
24 Alessio Cerci 45.550 0 16 335 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.525 864 27 413 200 642Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0zagreb[]
111 Francesco Graziani   65.535 1388 19 226 100 1138Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Zidan[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
1 Simone Inzaghi 14.290 43 5 589 100 130Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.153 234 438 600 947Spectre[]
9 Gianluca Vialli 37.530 363 11 414 000 516FC_Barcelona[]
9 Giorgio Chinaglia 1.956 28 124 100 247Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 30.575 6 10 651 100 6Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 20.065 0 7 519 500 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.495 80 610 100 1038FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Dinamosb[]
22 Bruno Giordano 24.128 534 9 839 900 936Italia[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 57.910 15 25 163 400 15Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
212 Giovanni Lodetti 65.535 2461 17 557 600 999Eagle[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Fabio Quagliarella   25.125 647 8 140 200 957Obolon_Kiew[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Lokomx[]
  Amauri 24.955 0 11 977 500 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 24.150 176 8 153 100 384Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 18.570 69 6 852 700 96Heroes[]
11 Fabrizio Ravanelli 38.570 489 11 520 400 565FC_Barcelona[]
11 Carvalho Amauri 20.953 363 9 040 700 890Zebre[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0AsSiena[]
77 Gianfranco Zola 59.122 811 21 985 100 472Squadra_Azzurra[]
77 Luca Toni 44.595 1698 11 199 100 578Viborg_FF[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 60.945 8 25 867 400 15Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2589 25 644 800 1018_Dinamo_Zagreb[]